Hv 1000
Durometro Digital Isotest Modelo Hv 10000
 
												Una Solucion economica para los ensayos de dureza, con una precisión de acuerdo con las normas mas utilizadas.
- El HV-1000 es un micro dureza de alta precisión integrando tecnología óptica, mecánica con una computadora interna.
- Es una solución económica para ensayos de micro dureza.
- Se encuentra equipado con pantalla LCD, la operación es más directa y clara.
- El operario no necesita medir la impronta, solo seleccionar, por medio de dos paralelas, donde comienza y termina la impronta. El valor aparecerá automáticamente en la pantalla de LCD, sin la necesidad de utilizar las tablas de dureza Vickers.
Características Técnicas
| TESTING FORCE | gf | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | 
| N | 0.098, 0.246, 0.49, 0.98, 1.96, 2.94, 4.90, 9.80 | |
| INDENTATION MEASUREMENT | Mechanic Micrometer | |
| LOADING CONTROL | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) | |
| MAGNIFICATION OF MICROSCOPE | Observation: 10x; Measurement: 40x | |
| MAGNIFICATION ON OF EYEPIECE | 10x Eyepiece | |
| DWELL TIME | Adjustable 5-60s | |
| TESTING RANGE | 1HV-2967HV | |
| X-Y ANVIL | Size: 100 x 100mm; Travel: 25 x 25mm; Resolution: 2um | |
| ILLUMINATION | Adjustable LED light-source (Halogen is optional) | |
| MAX. HEIGHT OF SPECIMEN | 70mm | |
| INSTRUMENT THROAT | 95mm | |
| POWER SUPPLY | AC220V / 50Hz; 110V / 60Hz | |
| DIMENSION (L X W X H) | 425 x 245 x 490mm | |
| PACKING DIMENSION | 500 x 490 x 700mm | |
| GROSS/NET WEIGHT | 45Kg / 35Kg | |
| EXECUTION STANDARD | GB/T4340.2, EN-ISO6507, ASTME10-18, ASTME-384 | |
 Descargue el Archivo PDF
 Descargue el Archivo PDF 
																			 
																			 
																			