 
												La maquina de ensayos SM es aplicable a toda la industrias en general.
Se puede poner a prueba la capacidad física de todo tipo de materiales y productos terminados y semi-terminados, para ensayar la resistencia a la extensión, compresión, flexión, la fuerza de corte, etc, según las morsas utilizadas. Ensayos según normas GB, ISO, ASTM, BS, DIN, JIS, etc.
| SPECIFICATION | SM-300 (#752-301) | SM-50 (#752-051) | SM-10 (#752-011) | 
| CAPACITY(OPTIONAL) | 100KN, 200KN, 300KN | 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN, 10KN, 20KN, 50KN | 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN, 10KN | 
| TEST SPEED(MM/MIN) | 0.01 - 500 | 0.01 - 500 | 0.01 - 500 or 0.01 - 1000 | 
| SOFTWARE | Closed loop control software | Closed loop control software | Random & Standard control | 
| UNIT(SWITCHABLE) | N, KN, Kgf, Lbf, Mpa, Lbf/ln2, Kgf/mm2 | ||
| LOAD RESOLUTION | 1/500,000 | ||
| LOAD ACCURACY | ±0.25% | ||
| LOAD MAGNIFYING RATE | No - segment | ||
| TRAVEL (EXCLUDE THE GRIPS) | 800mm, 1000mm is optional | ||
| EFFECTIVE WIDTH | 400mm, 500mm is optional | ||
| SPEED ACCURACY | ±0.5% | ||
| TRAVEL RESOLUTION | 0.005 mm | ||
| MOTOR POWER | 400W | ||
| STANDARD DECICE | 1 set of grips, software, USB computer connection wire | ||
| TRANSMISSION HAULM | High accuracy of ball screw | ||
| DIMENSION | 1080 × 950 × 2200mm | 800 × 700 × 2400mm | 900 × 600 × 2200mm | 
| NET WEIGHT | 150 Kg | 195 Kg | 150 Kg | 
| POWER SUPPLY | AC220V / 50Hz / 15A | AC220V / 50Hz / 10A | AC220V / 50Hz / 10A | 
Contenido Similar
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Maquinas de ensayos SM
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
 
						 
																			 
																			 
																			